σελίδα_banner

Προϊόντα

 
Σειρά J2
Εκτόπισμα Στέλεχος Βουνό Λιμάνια Μέγιστη Συνεχής Αριθμός εξαρτήματος
CC CI Ταχύτητα (σ.α.λ.) Ροή (μμ) Ροπή (Nm) Πίεση (bar)
8.2 0,5 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16" άκρο UNO με θύρα 1992 17 16 140 129-0001-002
8.2 0,5 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16" UNO με πλευρική θύρα 1992 17 16 140 129-0017-002
8.2 0,5 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 Άκρο με θύρα 1992 17 16 140 129-0113-002
8.2 0,5 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 Πλευρική Πόρτα 1992 17 16 140 129-0021-002
12.9 0,79 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16" άκρο UNO με θύρα 1575 21 25 140 129-0002-002
12.9 0,79 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16"UNO με πλευρική θύρα 1575 21 25 140 129-0018-002
12.9 0,79 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 Άκρο με θύρα 1575 21 25 140 129-0114-002
12.9 0,79 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 Πλευρά Porled 1575 21 25 140 129-0022-002
19,8 1.21 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16" άκρο UNO με θύρα 1043 21 38 140 129-0003-002
19,8 1.21 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16" UNO με πλευρική θύρα 1043 21 38 140 129-0019-002
19,8 1.21 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 End Porled 1043 21 38 140 129-0115-002
19,8 1.21 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 Πλευρική Πόρτα 1043 21 38 140 129-0023-002
31.6 1,93 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16" άκρο UNO με θύρα 650 21 50 121 129-0004-002
31.6 1,93 Κλειδωμένο 5/8" 5 Μπουλόνι 9/16" UNO με πλευρική θύρα 650 21 50 121 129-0020-002
31.6 1,93 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 End Porled 650 21 50 121 129-0116-002
31.6 1,93 Κλειδωμένο 16 χιλιοστά 5 Μπουλόνι G3/8 Πλευρική Πόρτα 650 21 50 121 129-0024-002
   
Σφραγίδες-Σειρά J2
Αριθμός εξαρτήματος Περιγραφή
60580-000 Κιτ στεγανοποίησης Buna N για σχεδιασμό -002
   
123456>> Σελίδα 1 / 18