| Σφαίρα χάλυβα με ρουλεμάν χρωμίου υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα | ||
| Μετρικός | Διάμετρος Dw (mm) | Βάρος kg (περίπου) 10000 τεμάχια |
| 0,3 χιλιοστά | 0,30000 | 0,0011 |
| 0,4 χιλιοστά | 0,40000 | 0,0026 |
| 0,5 χιλιοστά | 0,50000 | 0,0051 |
| 0,6 χιλιοστά | 0,60000 | 0,0089 |
| 0,7 χιλιοστά | 0,70000 | 0,0141 |
| 0,8 χιλιοστά | 0,80000 | 0,0210 |
| 1 χιλιοστό | 1.00000 | 0,0410 |
| 1,2 χιλιοστά | 1,20000 | 0,0708 |
| 1,5 χιλιοστά | 1,50000 | 0,1384 |
| 2 χιλιοστά | 2.00000 | 0,3280 |
| 2,5 χιλιοστά | 2,50000 | 0,6406 |
| 2,8 χιλιοστά | 2,80000 | 0,9000 |
| 3 χιλιοστά | 3.00000 | 1.107 |
| 3,5 χιλιοστά | 3,50000 | 1.758 |
| 4 χιλιοστά | 4.00000 | 2.624 |
| 4,5 χιλιοστά | 4,50000 | 3.736 |
| 5 χιλιοστά | 5.00000 | 5.125 |
| 5,5 χιλιοστά | 5,50000 | 6.821 |
| 6 χιλιοστά | 6.00000 | 8.856 |
| 6,5 χιλιοστά | 6,50000 | 11.26 |
| 7 χιλιοστά | 7.00000 | 14.06 |
| 7,5 χιλιοστά | 7,50000 | 17.30 |
| 8 χιλιοστά | 8.00000 | 20,99 |
| 8,5 χιλιοστά | 8,50000 | 25.18 |
| 9 χιλιοστά | 9 | 29,89 |
| 10 χιλιοστά | 10.00000 | 4.100 |
| 11 χιλιοστά | 11.00000 | 5.457 |
| 11,5 χιλιοστά | 11,50000 | 6.235 |
| 12 χιλιοστά | 12.00000 | 7.084 |
| 13 χιλιοστά | 13.00000 | 9.007 |
| 14 χιλιοστά | 14.00000 | 11.25 |
| 15 χιλιοστά | 15.00000 | 13,84 |
| 16 χιλιοστά | 16.00000 | 16,79 |
| 17 χιλιοστά | 17.00000 | 20.14 |
| 18 χιλιοστά | 18.00000 | 23,91 |
| 19 χιλιοστά | 19.00000 | 28.12 |
| 20 χιλιοστά | 20.00000 | 32,80 |
| 21 χιλιοστά | 21.00000 | 37,97 |
| 22 χιλιοστά | 22.00000 | 43,65 |
| 23 χιλιοστά | 23.00000 | 49,88 |
| 24 χιλιοστά | 24.00000 | 56,68 |
| 25 χιλιοστά | 25.00000 | 64.06 |
| 26 χιλιοστά | 26.00000 | 72,06 |
| 28 χιλιοστά | 28.00000 | 90,00 |




