| Μετρικός | Διάμετρος Dw (mm) | Ιντσα | Διάμετρος Dw (mm) | |
| 0,3 χιλιοστά | 0,30000 | 1/32 | 0,79375 | |
| 0,4 χιλιοστά | 0,40000 | 3/64 | 1.19062 | |
| 0,5 χιλιοστά | 0,50000 | 1/16 | 1,58750 | |
| 0,6 χιλιοστά | 0,60000 | 5/64 | 1,98438 | |
| 0,7 χιλιοστά | 0,70000 | 3/32 | 2.38125 | |
| 0,8 χιλιοστά | 0,80000 | 7/64 | 2.77812 | |
| 1 χιλιοστό | 1.00000 | 1/8 | 3,17500 | |
| 1,2 χιλιοστά | 1,20000 | 9/64 | 3.57188 | |
| 1,5 χιλιοστά | 1,50000 | 32/5 | 3.96875 | |
| 2 χιλιοστά | 2.00000 | 16/3 | 4.76250 | |
| 2,5 χιλιοστά | 2,50000 | 32/7 | 5.55625 | |
| 2,8 χιλιοστά | 2,80000 | 15/64 | 5.95312 | |
| 3 χιλιοστά | 3.00000 | 1/4 | 6,35000 | |
| 3,5 χιλιοστά | 3,50000 | 17/64 | 6.74688 | |
| 4 χιλιοστά | 4.00000 | 32/9 | 7.14375 | |
| 4,5 χιλιοστά | 4,50000 | 16/5 | 7.93750 | |
| 5 χιλιοστά | 5.00000 | 32/11 | 8.73125 | |
| 5,5 χιλιοστά | 5,50000 | 3/8 | 9.52500 | |
| 6 χιλιοστά | 6.00000 | 13/32 | 10.31875 | |
| 6,5 χιλιοστά | 6,50000 | 16/7 | 11.11250 | |
| 7 χιλιοστά | 7.00000 | 15/32 | 11.90625 | |
| 7,5 χιλιοστά | 7,50000 | 1/2 | 12,70000 | |
| 8 χιλιοστά | 8.00000 | 17/32 | 13.49375 | |
| 8,5 χιλιοστά | 8,50000 | 16/9 | 14.28750 | |
| 9 χιλιοστά | 9.00000 | 19/32 | 15.08125 | |
| 10 χιλιοστά | 10.00000 | 5/8 | 15,87500 | |
| 11 χιλιοστά | 11.00000 | 21/32 | 16.66875 | |
| 11,5 χιλιοστά | 11,50000 | 16/11 | 17.46250 | |
| 12 χιλιοστά | 12.00000 | 23/32 | 18.25625 | |
| 13 χιλιοστά | 13.00000 | 3/4 | 19.05000 | |
| 14 χιλιοστά | 14.00000 | 25/32 | 19.84375 | |
| 15 χιλιοστά | 15.00000 | 13/16 | 20.63750 | |
| 16 χιλιοστά | 16.00000 | 27/32 | 21.43125 | |
| 17 χιλιοστά | 17.00000 | 7/8 | 22.22500 | |
| 18 χιλιοστά | 18.00000 | 29/32 | 23.01875 | |
| 19 χιλιοστά | 19.00000 | 15/16 | 23.81250 | |
| 20 χιλιοστά | 20.00000 | 31/32 | 24.60625 | |
| 21 χιλιοστά | 21.00000 | 1 | 25,40000 | |
| 22 χιλιοστά | 22.00000 | 16/11 | 26.9875 | |
| 23 χιλιοστά | 23.00000 | 11/8 | 28,57500 | |
| 24 χιλιοστά | 24.00000 | 1 - 1/16" | 26.98800 | |
| 25 χιλιοστά | 25.00000 | 1 - 1/8" | 28,57500 | |
| 26 χιλιοστά | 26.00000 | 1 - 3/16" | 30.16300 | |
| 28 χιλιοστά | 28.00000 | 1 - 1/4" | 31,75000 | |
| 30 χιλιοστά | 30.00000 | 1 - 5/16" | 33.33800 | |
| 32 χιλιοστά | 32.00000 | 1 - 3/8" | 34.92500 | |
| 34 χιλιοστά | 34.00000 | 1 - 7/16" | 36.51300 | |
| 35 χιλιοστά | 35.00000 | 1 - 1/2" | 38.10000 | |
| 36 χιλιοστά | 36.00000 | 1,9/16" | 39.68800 | |
| 38 χιλιοστά | 38.00000 | 1,5/8" | 41.27500 | |
| 40 χιλιοστά | 40.00000 | 1,11/16" | 42.86300 | |
| 45 χιλιοστά | 45.00000 | 1,3/4" | 44,45000 | |
| 50 χιλιοστά | 50.00000 | 1,13/16" | 46.03800 | |
| 55 χιλιοστά | 55.00000 | 1,7/8" | 47.62500 | |
| 60 χιλιοστά | 60.00000 | 1,15/16" | 49.21200 | |
| 2" | 50,80000 | |||
| 2,1/8" | 53.97500 | |||
| 2,1/4" | 57,15000 | |||
| 2,3/8" | 60.32500 | |||
| 2,1/2" | 63,50000 |




